差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

map:hirochiraceway [2025/05/06 23:45] – 作成 mathkuromap:hirochiraceway [2026/06/13 00:38] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 6: 行 6:
 | 説明 | ヒロチ・レースウェイは、アメリカの東海岸に位置する歴史ある再活性化されたトラックです | | 説明 | ヒロチ・レースウェイは、アメリカの東海岸に位置する歴史ある再活性化されたトラックです |
 | MAPサイズ | 1536 x 1536 (2.4㎢) | | MAPサイズ | 1536 x 1536 (2.4㎢) |
 +| 道路 | アスファルト95%、ダート5% |
 | 用途 | レース、ドリフト、タイムトライアル、トレーニング | | 用途 | レース、ドリフト、タイムトライアル、トレーニング |
 +| 特徴 | メインサーキット(鈴鹿逆走レイアウト)、ドラッグウェイ、ロッククローリングコース、八の字コース |
 | 作成者 | BeamNG | | 作成者 | BeamNG |
  
行 20: 行 22:
 | Hirochiドラッグウェイ | Hirochiサーキットに新設された1/4マイルドラッグレース会場 | | Hirochiドラッグウェイ | Hirochiサーキットに新設された1/4マイルドラッグレース会場 |
  
 +----
 +
 +===== ミッション =====
 +^ タイプ ^ 名前 ^ 概要 ^
 +|  タイムトライアル  |  忘れられたレースウェイ  |  Hirochiレースウェイを囲む連絡道路でのレースです。以前はサーキットのレイアウトの一部でしたが、今は危険な木や電柱があちこちに立っています。  |
 +|  タイムトライアル  |  忘れられたレースウェイ 2  |  Hirochiレースウェイを囲む連絡道路でのレースです。以前はサーキットのレイアウトの一部でしたが、今は危険な木や電柱があちこちに立っています。  |
 +|  タイムトライアル  |  ショートコース  |  Hirochiレースウェイの構成が短くなったものです。馬力の低い車両に適しています。  |
 +|  タイムトライアル  |  ミディアムコース  |  ヒロチ・レースウェイが中くらいの構成になったものです。きついシケインが登場します。  |
 +|  タイムトライアル  |  ロングコース  |  Hirochiレースウェイの構成が長くなったものです。馬力の高い車両に適しています。  |
 +|  クロール  |  ヒロチクロール  |  ヒロチのメインクロールコースだ。転倒しないように注意してください。  |
 +|  AIレース  |  ショートコースのレース  |  ヒロチ・レースウェイのショートコースで、スポーティなレースを楽しもう。  |
 +|  AIレース  |  ミディアムコースのレース  |  ヒロチ・レースウェイのミディアムコースで、スポーティなレースを楽しもう。  |
 +|  AIレース  |  ロングコースのレース  |  ヒロチ・レースウェイのロングコースで、スポーティなレースを楽しもう。  |
 +|  AIレース  |  ダービーレース  |  ダービーコンフィギュレーションによる8の字レースです。  |
 +|  ドラッグレース  |  Hirochiドラッグレーススポーツマンツリー  |  Hirochiドラッグストリップへようこそ!このドラッグレースでは、スポーツマンスタイルのツリーを使用します。アンバーランプが順次、下方向に点灯していき、グリーンランプが点灯します。可能な限り最高のスタートを切るには、マシンの発進能力を熟知する必要があります。  |
 +|  ドラッグレース  |  Hirochiドラッグレースプロツリー  |  Hirochiドラッグストリップへようこそ!このドラッグレースでは、プロスタイルのツリーを使用します。完全にステージングした後、ランダムに短い一時停止があります。その後、0.4秒間アンバーライトが一斉に点灯し、その後グリーンライトが点灯します。可能な限り最高のスタートを切るには、マシンの発進能力を熟知する必要があります。  |
 +|  ドラッグレース  |  Hirochiブラケットレース  |  Hirochiドラッグストリップへようこそ!このブラケットレースでは、プロスタイルのツリーを使用します。完全にステージングした後、ランダムに短い一時停止があります。その後、0.4秒間アンバーライトが一斉に点灯し、その後グリーンライトが点灯します。車両に慣れ、1/4マイルのタイムをできるだけ一定に保つようにしてください。  |
 +|  A to Bドリフト  |  ドリフトエキシビション  |  ヒロチ・レースウェイでチャンピオンシップのドリフトステージに挑もう。  |
 +|  ロングジャンプ  |  オーバー・ザ・サイン  |  アクセル全開でカーブを走り抜けて空を飛ぼう。  |
 ---- ----
 [[https://documentation.beamng.com/official_content/levels/#hirochi-raceway|公式ドキュメント(英語)]] [[https://documentation.beamng.com/official_content/levels/#hirochi-raceway|公式ドキュメント(英語)]]
 [[https://beamng.fandom.com/wiki/Hirochi_Raceway|Fandom Wiki(英語)]] [[https://beamng.fandom.com/wiki/Hirochi_Raceway|Fandom Wiki(英語)]]
 +
 +~~LASTMOD~~