map:industrial
no way to compare when less than two revisions
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
— | map:industrial [2025/05/08 06:33] (現在) – 作成 mathkuro | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== Industrial Site(工業地帯) ====== | ||
+ | ===== MAP概要 ===== | ||
+ | " | ||
+ | |||
+ | | バイオーム | 温帯、沿岸、草原 | | ||
+ | | 説明 | 工業地帯、いくつかの小さなレーストラック、散策に適したフィールドが特徴の沿岸地域 | | ||
+ | | MAPサイズ | 1024 x 1024 (1㎢) | | ||
+ | | 用途 | レース、ドリフト、デモリッションダービー | | ||
+ | | 作成者 | BeamNG | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== スポーン地点 ===== | ||
+ | {{ : | ||
+ | | 西部工業地帯 | マップの南東の角にある、いくつかのプラントが集まるエリア | | ||
+ | | 広い工業地帯 | たくさんの砂の山、空の舗装路エリア、掘削機、倉庫がある露天掘り鉱山 | | ||
+ | | ドリフトコース | マップの北側にある、アスファルトで覆われた大きな空き倉庫 | | ||
+ | | ラリークロスコース | デフォルトスポーン地点。アスファルトとグラベルが混在するトラックで、鋭いコーナー、大きなバンプ、クロスロードがたくさんあり、ダービーレースに最適です | | ||
+ | | タンクファーム | 石油コンビナート。このエリアには、中央に穴が開いた金属製の橋と、その上にジャンプするためのスロープも含まれています | | ||
+ | | 港 | マップの南西にある廃港エリア。輸送用コンテナで作られた迷路が形成されています | | ||
+ | | 波止場 | クレーンと長いドック、そしていくつかのまばらな輸送コンテナがある積み込みエリア | | ||
+ | | レーストラック | ピットレーン、長いバンクコーナー、いくつかのレイアウトを備えたアスファルトレーストラック | | ||
+ | | コンテナランド | クローリング用コースは、輸送用コンテナ、スロープ、土、池でできており、車両の能力をテストします | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
map/industrial.txt · 最終更新: 2025/05/08 06:33 by mathkuro