差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

map:industrial [2025/05/08 06:33] – 作成 mathkuromap:industrial [2026/06/13 00:38] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 6: 行 6:
 | 説明 | 工業地帯、いくつかの小さなレーストラック、散策に適したフィールドが特徴の沿岸地域 | | 説明 | 工業地帯、いくつかの小さなレーストラック、散策に適したフィールドが特徴の沿岸地域 |
 | MAPサイズ | 1024 x 1024 (1㎢) | | MAPサイズ | 1024 x 1024 (1㎢) |
 +| 道路 | アスファルト50%、ダート・グラベル50% |
 | 用途 | レース、ドリフト、デモリッションダービー | | 用途 | レース、ドリフト、デモリッションダービー |
 +| 特徴 | 造船所、コンテナ迷路、ラリークロスコース、ロッククローリングコース |
 | 作成者 | BeamNG | | 作成者 | BeamNG |
  
行 23: 行 25:
 | コンテナランド | クローリング用コースは、輸送用コンテナ、スロープ、土、池でできており、車両の能力をテストします | | コンテナランド | クローリング用コースは、輸送用コンテナ、スロープ、土、池でできており、車両の能力をテストします |
  
 +----
 +
 +===== ミッション =====
 +^ タイプ ^ 名前 ^ 概要 ^
 +|  タイムトライアル  |  コンテナランドカオス  |  高低差が激しく、難易度の高いテクニカルコースです。  |
 +|  タイムトライアル  |  キャットウォークケイパー - ギャンブラー500  |  ツイスト、タイトなターン、ジャンプが待ち受けるテクニカルなタイムトライアルサーキット。  |
 +|  タイムトライアル  |  コンテナランドペリメーター  |  コンテナエリアの外周を舞台に、正確な運転技術が求められる一筋縄では行かないコースです。  |
 +|  タイムトライアル  |  8の字型ミックスサーキット  |  砂利とアスファルトの8の字型のレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  ペリメーターミックスサーキット  |  レーストラックの外周に沿って配置された、砂利とアスファルトのレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  ショートミックスサーキット  |  砂利とアスファルトの短いレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  スプリントミックスサーキット  |  砂利道とアスファルトで構成された長距離レイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  ウェストミックスサーキット  |  ミックスサーキットの中で、アスファルトのみを走行するルートです。  |
 +|  タイムトライアル  |  工業地帯8の字型コース  |  古い工業地帯にある8の字型レイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  工業地帯ハイスピードコース  |  工業地帯で最高速のレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  工業地帯ロングコース  |  工業地帯で最長のレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  工業地帯スプリントコース  |  工業地帯にある曲がりくねった短いレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  カーブレースサーキット  |  ペリメーターサーキットと似ており、シケインがあります。  |
 +|  タイムトライアル  |  ロングレースサーキット  |  インナーサーキットを含む、レーストラックで最長のレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  ペリメーターレースサーキット  |  マップの周回道路に沿った、スピード感のあるレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  ウェストレースサーキット  |  レースコースの西側にあるレイアウトです。  |
 +|  タイムトライアル  |  ウェアハウス・ラン  |  廃墟と化した工業地帯を舞台にしたテクニカルレースです。  |
 +|  タイムトライアル  |  ドックサイド・ダート  |  港を舞台にしたタイトなタイムトライアルです。  |
 +|  タイムトライアル  |  工業地帯ステージ  |  この長いステージで、マップを端から端まで楽しみ尽くそう。  |
 +|  AIレース  |  工業地帯ループレース  |  このレースでは、完全にランダムなグリッドの相手と対戦します。高速ストレートで構成されているこのループでは、ブレーキゾーンのマーカーに注意しましょう。  |
 +|  AIレース  |  ラリークロス・オーバル  |  ラリークロス・オーバルで地元の人たちに挑もう!  |
 +|  AIレース  |  汚れたタイヤ - ギャンブラー500  |  湿原を駆け抜けるショートコースで、泥まみれになろう!  |
 +|  A to Bドリフト  |  港でドリフト  |  このルートには、タイトなコーナー、雑草地帯、くぼみなど、車両と走りを邪魔するあらゆる要素が登場します。最初はゆっくり走って地図を把握しよう。  |
 +|  A to Bドリフト  |  ジムカーナ  |  障がい物だらけのエリアでドリフトの腕前を披露しよう。制限時間は2分。ジムカーナです。誰もいないエリアなので、誰かに迷惑をかける心配はありません。思う存分走らせよう。  |
 +|  A to Bドリフト  |  タイヤ倉庫  |  倉庫で室内ジムカーナを行います。  |
 +|  到着  |  プラットフォームジャンプ  |  ターボチャージUTVで、複雑なクライミングフレーム型の障がい物をクリアしよう。  |
 +|  到着  |  機敏なPessima  |  オールホイールステアリングのIbishu Pessima ZXを運転してみよう。  |
 +|  到着  |  ポートエスケープ  |  説明している時間はありません!一刻も早くその場を離れなければなりません! 船着き場にあるフェリーボートを目指しましょう!  |
 +|  運搬  |  ゴミ捨て 1  |  家具を満載したトレーラーをゴミステーションまで移動させましょう。  |
 +|  運搬  |  ゴミ捨て 2  |  ゴミを満載したトレーラーをゴミステーションまで移動させましょう。  |
 +|  運搬  |  モーターヘッド - ギャンブラー500  |  危険なガラクタを運搬しよう。  |
 +|  運搬  |  シップメント・シャンター  |  すべてのトレーラーを見つけ、指定された場所に駐車しよう。  |
 +|  マーカー回収  |  レース当日の掃除 - ギャンブラー500  |  隣接する2つのサーキットにまたがるハイスピードなコレクション。  |
 +|  ノックアウェイ  |  除去:バレルノッカー  |  茂みの中に隠れた樽を壊せ!  |
 +|  ノックアウェイ  |  除去:封鎖された道路  |  道路は閉鎖されているが、ボスが片付けておけってさ。せいぜい頑張りな!  |
 +|  ハイパーマイリング  |  ゴミ捨て場からハイパーマイリング  |  0.25Lで可能な限り走らせましょう。  |
 +|  カスタムチャレンジ  |  キングサイズ  |  近くにあるマットレスを回収してください。見た目に惑わされないように。前のオーナーが大金を隠したそうですよ! 車で現地に行き、バンを見つけて持ち帰りましょう!  |
 ---- ----
 [[https://documentation.beamng.com/official_content/levels/#industrial-site|公式ドキュメント(英語)]] [[https://documentation.beamng.com/official_content/levels/#industrial-site|公式ドキュメント(英語)]]
 [[https://beamng.fandom.com/wiki/Industrial_Site|Fandom Wiki(英語)]] [[https://beamng.fandom.com/wiki/Industrial_Site|Fandom Wiki(英語)]]
 +
 +~~LASTMOD~~