map:italy
no way to compare when less than two revisions
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
— | map:italy [2025/05/08 07:36] (現在) – 作成 mathkuro | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== Italy(イタリア) ====== | ||
+ | ===== MAP概要 ===== | ||
+ | イタリアはBeamNG.drive最大のマップです。2018年後半にバージョン0.15で、[[vehicle: | ||
+ | |||
+ | | バイオーム | 地中海、島 | | ||
+ | | 説明 | 美しい海岸線、村、ブドウ園があるイタリアの小さな島 | | ||
+ | | MAPサイズ | 4096 x 4096 (16.8㎢) | | ||
+ | | 道路 | アスファルト70%、ダート30% | | ||
+ | | 用途 | クルージング、探索、デリバリー、ヒルクライム | | ||
+ | | 特徴 | 都市、村、港、ハイウェイ、ブドウ畑、ダム、空港 | | ||
+ | | 作成者 | BeamNG | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== スポーン地点 ===== | ||
+ | {{ : | ||
+ | | カステレット | 丘の上に位置するカステレット城とその城下町からなるエリア | | ||
+ | | 古都 | 入り組んだ路地で構成されるイタリアの古都 | | ||
+ | | 北部 | 北部の港町、イタリアマップで最大の市街地 | | ||
+ | | 交差道路 | デフォルトスポーン地点 | | ||
+ | | 港 | 北部の港町に位置する港、大きなコンテナドックが併設されています | | ||
+ | | 空港 | 北西部に位置する巨大な空港 | | ||
+ | | 滑走路 | BeamNG.drive最大の滑走路 | | ||
+ | | ポルティーノ | 南部の小さな港町、ポルティーノオートサービスがあります | | ||
+ | | ファステッロ | 東部の中規模都市、警察署・整備工場・ガソリンスタンド等、多くの施設があります | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
map/italy.txt · 最終更新: 2025/05/08 07:36 by mathkuro