ユーザ用ツール

サイト用ツール


map:start

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
map:start [2025/04/30 00:37] – 作成 mathkuromap:start [2025/05/12 23:21] (現在) mathkuro
行 1: 行 1:
-====== 公式コンテンツ ====== +====== マップ情報 ====== 
-  * [[map:automation|Automation]] +===== 公式マップ ===== 
-  * [[map:cliff|Cliff]] +==== デフォルトで使用可能なMap ====
-  * [[map:derbyarenas|Derby Arenas]] +
-  * [[map:drivertraining|ETK Driver Experience Center]] +
-  * [[map:ecusa|East Coast, USA]] +
-  * [[map:gridmapv2|Gridmap v2]] +
-  * [[map:hirochiraceway|Hirochi Raceway]] +
-  * [[map:industrial|Industrial Site]] +
-  * [[map:italy|Italy]] +
-  * [[map:johnsonvalley|Johnson Valley]] +
-  * [[map:jungle|Jungle Rock Island]] +
-  * [[map:smallisland|Small Island, USA]] +
-  * [[map:smallgrid|Grid, Small, Pure]] +
-  * [[map:utah|Utah, USA]] +
-  * [[map:wcusa|West Coast, USA]]+
  
 +  * [[map:automation|Automation Test Track]]
 +  * [[map:cliff|Cliff(クリフ)]]
 +  * [[map:derbyarenas|Derby Arenas(ダービーアリーナ)]]
 +  * [[map:drivertraining|ETK Driver Experience Center(ETK運転体験センター)]]
 +  * [[map:ecusa|East Coast, USA(アメリカ東海岸)]]
 +  * [[map:gridmapv2|Gridmap v2(グリッドマップ v2)]]
 +  * [[map:hirochiraceway|Hirochi Raceway(ヒロチ・レースウェイ)]]
 +  * [[map:industrial|Industrial Site(工業地帯)]]
 +  * [[map:italy|Italy(イタリア)]]
 +  * [[map:johnsonvalley|Johnson Valley(ジョンソンヴァレー)]]
 +  * [[map:jungle|Jungle Rock Island(ジャングルロック島)]]
 +  * [[map:smallisland|Small Island, USA(小さな島、アメリカ)]]
 +  * [[map:smallgrid|Grid, Small, Pure(グリッド、小さい、ピュア)]]
 +  * [[map:utah|Utah, USA(アメリカ、ユタ州)]]
 +  * [[map:wcusa|West Coast, USA(アメリカ西海岸)]]
 +
 +==== 補助的なデバッグコンテンツ ====
 +フリーロームのマップ選択画面で「補助的なデバッグコンテンツ」にチェックを入れると表示されるマップ
 +
 +  * Garage
 +  * Showroom
 +  * template_map
 +  * グローシティ
 +  * 自動テスト
map/start.1745941042.txt.gz · 最終更新: 2025/04/30 00:37 by mathkuro

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki