map:utah
no way to compare when less than two revisions
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
— | map:utah [2025/05/09 22:54] (現在) – 作成 mathkuro | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== Utah, USA(アメリカ、ユタ州) ====== | ||
+ | ===== MAP概要 ===== | ||
+ | 「アメリカ、ユタ州」マップは、ユタ州南部、より正確には架空のウェストロックキャニオン国立公園内の砂漠の峡谷周辺に位置しています。街はありませんが、建物や商店がいくつかあり、高速道路、アスファルトが剥がれた道路、川、そしてたくさんのトレイルがあります。 | ||
+ | |||
+ | | 説明 | ユタ州の峡谷は車にとって天国です。しっかりと舗装されたアスファルトの道、砂が煙るオフロードのラリー、峡谷の岩登りなど、様々なレース方法が楽しめます。 | | ||
+ | | MAPサイズ | 2048 x 2048 (4.2㎢) | | ||
+ | | バイオーム | 砂漠、峡谷、メサ | | ||
+ | | 道路 | アスファルト55%、ダート45% | | ||
+ | | 用途 | ロッククローリング、探索、クルージング、デリバリー | | ||
+ | | 特徴 | 峡谷、崖、ハイウェイ、大きなトンネル、使われていない工業地帯、壊れた橋 | | ||
+ | | 作成者 | BeamNG | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== スポーン地点 ===== | ||
+ | {{ : | ||
+ | | 西部ハイウェイ | マップ南側を通るハイウェイの西側トンネル出口。 | | ||
+ | | 建築現場 | マップ北西に位置する建築現場。 | | ||
+ | | 観光地 | ウェストロックキャニオン国立公園の観光施設。 | | ||
+ | | 駐車場 | 北東に位置する駐車場。 | | ||
+ | | 自動車修理ゾーン | デフォルトスポーン地点。 | | ||
+ | | キャンプ場 | 川の畔に建設されたオートキャンプ場。 | | ||
+ | | エアフィールド | 格納庫、そして荒い路面の滑走路が用意されています。 | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
map/utah.txt · 最終更新: 2025/05/09 22:54 by mathkuro