vehicle:autobello
no way to compare when less than two revisions
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
— | vehicle:autobello [2025/04/29 20:38] (現在) – 作成 mathkuro | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | ====== Autobello(アウトベッロ) ====== | ||
+ | ===== メーカー概要 ===== | ||
+ | Autobelloは1948年に設立されたイタリアの自動車メーカーです。現在、BeamNG.driveに登場する同社の車両は、1957年から1973年にかけて製造されたAutobello Piccolinaと、1971年から1988年にかけて第1世代が製造され、1989年から2006年にかけて第2世代が製造されたAutobello Stambeccoのみです。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP round info> | ||
+ | 「オートベロは、第二次世界大戦後、手頃な価格のファミリーカーを製造するために、1948年にヴィンチェンツォ・ベロによって設立されました」 | ||
+ | |||
+ | —gabester, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 車両ラインナップ ===== | ||
+ | ==== Piccolina(ピコリーナ) ==== | ||
+ | === スローガン === | ||
+ | Piccolo Formato. Grande Idea (小型フォーマット。素晴らしいアイデア) | ||
+ | |||
+ | === 車両概要 === | ||
+ | | 国 | イタリア | | ||
+ | | ボディスタイル | セダン | | ||
+ | | トランスミッション | マニュアル、シーケンシャル | | ||
+ | | 生産年 | 1957 - 2022 ※工場生産は1973年終了 | | ||
+ | | ドライブトレイン | RWD | | ||
+ | |||
+ | リア空冷F4エンジンとトーションバーサスペンションを搭載した、手頃な価格のシティカー。1964年と1969年に近代化改修が行われ、1973年まで生産された。バハビルドのベースとして人気があり、2018年式ヒロチF4エンジンへの換装もしばしば行われる。 | ||
+ | |||
+ | === モデル一覧 === | ||
+ | |||
+ | ^ モデル名 ^ 説明 ^ | ||
+ | | Piccolina 110 (M) ★デフォルト | 1100ccエンジン搭載ベースモデル | | ||
+ | | Piccolina 110 A (M) | 1100ccエンジン搭載ベースモデル | | ||
+ | | Piccolina 110 B (M) | 1100ccエンジンとより剛性の高いフロントスタビライザーを搭載した後期ベースモデル | | ||
+ | | Piccolina 130 (M) | 1300ccエンジン、フロントディスクブレーキ、より優れたホイールキャップを備えたプレミアムモデル | | ||
+ | | Piccolina 130 A (M) | 1300ccエンジン、フロントディスクブレーキ、スポーツフロントスタビライザー、大型ホイールを装備したプレミアムモデル | | ||
+ | | Piccolina 130 B (M) | 1300ccエンジン、フロントディスクブレーキ、スポーツフロントスタビライザー、ワイドフェンダー、特別なスタッガードアロイホイールを備えた後期のプレミアムモデル | | ||
+ | | Piccolina 150 Corse (M) | プライベートレースチームに販売される特別な工場ビルド | | ||
+ | | Piccolina 150 Corse Rally - Gravel (M) | ロールケージとラリーアップグレードを備えた工場製のラリーカー | | ||
+ | | Piccolina 150 Corse Track (M) | ロールケージとレーシングアップグレードを備えた工場製のレースカー | | ||
+ | | Piccolina Drag (Sequential) | カスタム拡張フロントサブフレームとツインターボチャージャー付きの2.5Lフラット4エンジンで大幅に変更 | | ||
+ | | Piccolina Baja Extreme (Sequential) | ツインターボチャージャー付きSBRエンジンを搭載したエクストリームロングトラベルバギー | | ||
+ | | Piccolina Baja Spec Class 5 (M) | 砂漠のレース用に作られたカスタムチューブフレームバギーでありながら、クラスレギュレーションに準拠するための空冷エンジンを搭載 | | ||
+ | | Piccolina Baja Unlimited Class 5 (Sequential) | オリジナルのピッコリーナはほとんど残っていませんが、このカスタムビルドマシンは、ヒロチフラット4エンジンとロングトラベルサスペンションの上にアグレッシブなグラスファイバーボディを備えています | | ||
+ | | Piccolina Baja (M) | オフロード用に大幅に改造され、デュアルキャブ1500ccエンジンを搭載 | | ||
+ | | Piccolina Carabinieri (M) | イタリア国家憲兵隊向けのモデルで、1300ccエンジンを搭載 | | ||
+ | | Piccolina Gambler 500 - La Brutta Anatra (M) | 農業用タイヤと古いドラッグスターの部品をジャッキアップして、ガタガタの乗り心地に | | ||
+ | | Piccolina Street Machine (M) | ヒロチSBR4のターボチャージャー付き水冷2.0L F4エンジンで直進速度に改造 | | ||
+ | | Piccolina Tricolore (M) | 1100ccエンジンを搭載し、華やかなトリコロールカラーリングのベースモデル | | ||
+ | |||
+ | [[vehicle: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Stambecco(スタムベッコ) ==== | ||
+ | === 車両概要 === | ||
+ | | 国 | イタリア | | ||
+ | | ボディスタイル | バン | | ||
+ | | トランスミッション | マニュアル | | ||
+ | | 生産年 | 1957 - 2007 | | ||
+ | | ドライブトレイン | 4WD, 6x6 | | ||
+ | |||
+ | オフロードユーティリティトラック。ラリー支援車両や消防車としても使用される。初期モデルは空冷ガソリンエンジンを搭載。1989年には水冷ディーゼルエンジンに変更され、シュノーケルとロールケージが追加された。 | ||
+ | |||
+ | === モデル一覧 === | ||
+ | |||
+ | ^ モデル名 ^ 説明 ^ | ||
+ | | Stambecco 505-V-2 (M) | カバー付きピックアップバンのバリエーションに2.8Lターボディーゼルエンジンと外部セーフティケージを採用 | | ||
+ | | Stambecco 505-V (M) | ファブリックで覆われた後部貨物エリアを備えた軽輸送/ | ||
+ | | Stambecco 505-F Campo (M) | いくつかの基本的な快適さを備えた基本的なバンモデルで、一般に販売されています | | ||
+ | | Stambecco 505-C-2 (M) | オープンピックアップバンに2.8Lターボディーゼルエンジンを搭載 | | ||
+ | | Stambecco 505-C (M) | オープンカーゴエリアを備えた軽輸送/ | ||
+ | | Stambecco 505-F Carabinieri (M) | 警察装備を装着したバンの基本モデル | | ||
+ | | Stambecco 505-F-2 (M) | 2.8Lターボディーゼルエンジンと外部セーフティケージで更新された標準バンバリアント | | ||
+ | | Stambecco 505-F (M) ★デフォルト | ベーシックオフロードユーティリティバン | | ||
+ | | Stambecco 525-V-2 (M) | 6輪駆動、キャンバストップ、ディーゼルエンジンと外部ロールケージを備えた輸送構成 | | ||
+ | | Stambecco 525-V (M) | 6輪駆動、キャンバストップ付きトランスポート構成 | | ||
+ | | Stambecco 525-FP-2 (M) | 山火事の消火を目的とした近代化されたオフロード消防車 | | ||
+ | | Stambecco 525-FP (M) | 山火事の消火を目的としたオフロード消防車 | | ||
+ | | Stambecco 525-C-2 (M) | ディーゼルエンジンを搭載した6輪駆動のオープントップ輸送構成 | | ||
+ | | Stambecco 525-C (M) | 6輪駆動、オープントップの輸送構成 | | ||
+ | | Stambecco 525-C-2 Rally (M) | ディーゼルエンジンを改造した6輪駆動ラリートラック、大型タイヤ、レース用品 | | ||
+ | | Stambecco 525-A/RM-2 (M) | ディーゼルエンジンとヘリコプターで輸送するように設計された取り外し可能なシェルターを備えた6輪駆動構成 | | ||
+ | | Stambecco 525-A/RM (M) | ヘリコプターで輸送するように設計された取り外し可能なシェルターを備えた全地形対応救急車 | | ||
+ | | Stambecco 525-F-2 Support Vehicle (M) | オフロードレースのサポートビークルとして改造された6輪駆動のバリエーション | | ||
+ | | Stambecco 525-F-2 (M) | ターボチャージャー付きディーゼルエンジンとロールケージを備えた6輪駆動バリアント | | ||
+ | | Stambecco 525-F (M) | 積載量が増加した6輪駆動のバリエーション | | ||
+ | |||
+ | [[vehicle: |
vehicle/autobello.txt · 最終更新: 2025/04/29 20:38 by mathkuro