差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

vehicle:burnside:special [2026/01/17 13:58] – 作成 iamaivehicle:burnside:special [2026/06/13 00:38] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 22: 行 22:
 全グレード中の最低記録と最高記録。()は該当のグレード。 全グレード中の最低記録と最高記録。()は該当のグレード。
 ^  項目  ^  最低記録  ^  最高記録  ^ ^  項目  ^  最低記録  ^  最高記録  ^
-|  最高速度  |  138.km/h (233 I6 2-Door Utility Sedan)  |  283.km/h (Drag) +|  最高速度  |  138.km/h (233 I6 2-Door Utility Sedan)  |  283.km/h (Drag) 
-|  ゼロヨンタイム (1/4 mile)  |  8.41 s (Drag)  |  20.54 s (252 V8 2-Door Sedan)  |+|  ゼロヨンタイム (1/4 mile)  |  20.55 s (252 V8 2-Door Sedan)  |  8.42 s (Drag)  |
 |  制動力 (brakingG)  |  0.71 G (274 V8 Luxe 4-Door Sedan)  |  1.11 G (Drag)  | |  制動力 (brakingG)  |  0.71 G (274 V8 Luxe 4-Door Sedan)  |  1.11 G (Drag)  |
-|  オフロードスコア  |  34 (Custom / Stock Car 等)  |  35 (313 V8 2-Door Sport Coupe )  |+|  オフロードスコア  |  21 (Lead Sled)  |  35 (313 V8 2-Door Sport Coupe)  |
 ===== グレード一覧 ===== ===== グレード一覧 =====
 ^  グレード名  ^  概要  ^ ^  グレード名  ^  概要  ^
行 44: 行 44:
 |  Stock Car  |初代ストックカー。市販車の面影を残しつつ、過酷なレースに耐える最小限の改造を施しているよ。  | |  Stock Car  |初代ストックカー。市販車の面影を残しつつ、過酷なレースに耐える最小限の改造を施しているよ。  |
 |  Stunned  |かつての高級車も、今や泥だらけのオーバルでぶつけ合うための「使い捨て」マシンになっちゃったね。  | |  Stunned  |かつての高級車も、今や泥だらけのオーバルでぶつけ合うための「使い捨て」マシンになっちゃったね。  |
 +|  313 V8 4-Door Sedan Police Package  |313 V8エンジンを搭載した4ドアセダンの警察仕様。スポーツカーも顔負けの追跡能力だよ。  |
 +|  Banger  |ぼろぼろになることを前提に作られたダービー用の特攻仕様。傷つくたびに味が出るね。  |
 +|  Bootlegger  |禁酒法時代の密造酒運搬屋にインスパイアされたカスタム。追手をまくための改造が随所に光るよ。  |
 +|  Gasser  |フロントを高く持ち上げた1950~60年代のドラッグレーススタイル。重心移動でトラクションを稼ぐよ。  |
 +|  Lead Sled  |鉛(リード)でボディを整形し、極限まで車高を落とした1950年代カスタム。重いけど美しいね。  |
  
 -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
-参考URL:[[https://documentation.beamng.com/official_content/vehicles/#hirochi|公式ドキュメント(英語)]] / [[vehicle:specifications|車両スペック一覧]]+参考URL:[[https://documentation.beamng.com/official_content/vehicles/#burnside|公式ドキュメント(英語)]] / [[vehicle:specifications|車両スペック一覧]] 
 + 
 +~~LASTMOD~~