vehicle:cherrier
no way to compare when less than two revisions
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| — | vehicle:cherrier [2025/05/01 08:49] (現在) – 作成 mathkuro | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== Cherrier(シェリエ) ====== | ||
| + | ===== メーカー概要 ===== | ||
| + | シェリエ(国際音声記号: | ||
| + | シェリエというブランドは、フランスとイタリアの警察と「良好な関係」を築いてきたと言われており、フランス憲兵隊とイタリア警察の両社に特別にチューニングされた車両を供給しています。 | ||
| + | |||
| + | ロゴは矢印のような形をした2つの「R」を表しています。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 車両ラインナップ ===== | ||
| + | ==== FCV ==== | ||
| + | === スローガン === | ||
| + | La vie à toute vitesse (全速力で人生を) | ||
| + | |||
| + | === 車両概要 === | ||
| + | | 国 | フランス | | ||
| + | | ボディスタイル | ハッチバック | | ||
| + | | トランスミッション | DCT、マニュアル、シーケンシャル、その他 | | ||
| + | | 生産年 | 2020 - 2024 | | ||
| + | | ドライブトレイン | 4WD, AWD, FWD | | ||
| + | |||
| + | FCVプラットフォームは、ハッチバックのVivaceとクロスオーバーのTogracで構成されています。どちらもガソリン、ディーゼル、電気のパワートレインを備えています。VivaceにはパワフルなArsenicエディション、Togracには4WDの電気自動車qEバージョンがあります。 | ||
| + | |||
| + | === モデル一覧 === | ||
| + | |||
| + | [[vehicle: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
vehicle/cherrier.txt · 最終更新: 2025/05/01 08:49 by mathkuro
