vehicle:cherrier
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| vehicle:cherrier [2025/05/01 08:49] – 作成 mathkuro | vehicle:cherrier [2026/01/21 09:14] (現在) – mathkuro | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ===== 車両ラインナップ ===== | ===== 車両ラインナップ ===== | ||
| - | ==== FCV ==== | ||
| - | === スローガン === | ||
| - | La vie à toute vitesse (全速力で人生を) | ||
| - | === 車両概要 === | + | ^ **[[vehicle: |
| - | | 国 | フランス | | + | | La vie à toute vitesse (全速力で人生を)、現代的な欧州製コンパクトハッチバックであるVivaceと、都市型クロスオーバーSUVのTograc。共通のFCVプラットフォームを使用し、ガソリン、ディーゼル、電気のパワートレインを備えている。{{youtube> |
| - | | ボディスタイル | ハッチバック | | + | |
| - | | トランスミッション | DCT、マニュアル、シーケンシャル、その他 | | + | |
| - | | 生産年 | 2020 - 2024 | | + | |
| - | | ドライブトレイン | 4WD, AWD, FWD | | + | |
| - | + | ||
| - | FCVプラットフォームは、ハッチバックのVivaceとクロスオーバーのTogracで構成されています。どちらもガソリン、ディーゼル、電気のパワートレインを備えています。VivaceにはパワフルなArsenicエディション、Togracには4WDの電気自動車qEバージョンがあります。 | + | |
| - | + | ||
| - | === モデル一覧 === | + | |
| [[vehicle: | [[vehicle: | ||
vehicle/cherrier.1746056970.txt.gz · 最終更新: by mathkuro
