vehicle:cherrier
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| vehicle:cherrier [2026/01/12 16:28] – iamai | vehicle:cherrier [2026/01/21 09:14] (現在) – mathkuro | ||
|---|---|---|---|
| 行 10: | 行 10: | ||
| ===== 車両ラインナップ ===== | ===== 車両ラインナップ ===== | ||
| - | ^ **[[vehicle: | + | ^ **[[vehicle:cherrier:fcv|Vivace(ヴィヴァス)/Tograc(トグラック)]]** ^ |
| - | | 現代的な欧州製コンパクトハッチバック。軽快なハンドリングと最新の安全装備を備え、エコカーから競技仕様まで幅広く対応。 {{youtube> | + | | La vie à toute vitesse (全速力で人生を)、現代的な欧州製コンパクトハッチバックであるVivaceと、都市型クロスオーバーSUVのTograc。共通のFCVプラットフォームを使用し、ガソリン、ディーゼル、電気のパワートレインを備えている。{{youtube> |
| - | + | ||
| - | ※以下は個別の車両ページ未作成 | + | |
| - | ==== FCV ==== | + | |
| - | === スローガン === | + | |
| - | La vie à toute vitesse (全速力で人生を) | + | |
| - | + | ||
| - | === 車両概要 === | + | |
| - | | 国 | フランス | | + | |
| - | | ボディスタイル | ハッチバック | | + | |
| - | | トランスミッション | DCT、マニュアル、シーケンシャル、その他 | | + | |
| - | | 生産年 | 2020 - 2024 | | + | |
| - | | ドライブトレイン | 4WD, AWD, FWD | | + | |
| - | + | ||
| - | FCVプラットフォームは、ハッチバックのVivaceとクロスオーバーのTogracで構成されています。どちらもガソリン、ディーゼル、電気のパワートレインを備えています。VivaceにはパワフルなArsenicエディション、Togracには4WDの電気自動車qEバージョンがあります。 | + | |
| - | + | ||
| - | === モデル一覧 === | + | |
| [[vehicle: | [[vehicle: | ||
vehicle/cherrier.1768202909.txt.gz · 最終更新: by iamai
