vehicle:civetta
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| vehicle:civetta [2026/01/17 18:08] – iamai | vehicle:civetta [2026/01/22 20:54] (現在) – mathkuro | ||
|---|---|---|---|
| 行 10: | 行 10: | ||
| ===== 車両ラインナップ ===== | ===== 車両ラインナップ ===== | ||
| - | ^ **[[vehicle: | + | ^ **[[vehicle: |
| | 80年代を象徴する伝説的なミッドシップ・スーパーカー。電子制御のない純粋な操作感と、強烈な加速が多くのファンを魅了する。 {{youtube> | | 80年代を象徴する伝説的なミッドシップ・スーパーカー。電子制御のない純粋な操作感と、強烈な加速が多くのファンを魅了する。 {{youtube> | ||
| - | ^ **[[vehicle: | + | ^ **[[vehicle: |
| | 最新の技術を結集したハイテク・フラッグシップ。洗練された空力性能と圧倒的な出力を誇り、サーキット走行に最適。 {{youtube> | | 最新の技術を結集したハイテク・フラッグシップ。洗練された空力性能と圧倒的な出力を誇り、サーキット走行に最適。 {{youtube> | ||
| - | |||
| - | ※以下は個別の車両ページ未作成 | ||
| - | |||
| - | ==== Bolide(ボライド/ | ||
| - | === 車両概要 === | ||
| - | | 国 | イタリア | | ||
| - | | ボディスタイル | クーペ | | ||
| - | | トランスミッション | オートマチック、マニュアル | | ||
| - | | 生産年 | 1981 - 1988 | | ||
| - | | ドライブトレイン | RWD, 6x4 | | ||
| - | |||
| - | 扱いが難しいことで有名な、V8エンジン搭載のクラシックなウェッジシェイプのスーパーカー。 EUおよび米国市場向けモデル、オプションのトッププレート、クレイジーなホモロゲーションスペシャルStradaエディション、レースおよびラリー構成を特徴としています。 | ||
| - | |||
| - | === モデル一覧 === | ||
| - | |||
| - | [[vehicle: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Scintilla(シンティラ) ==== | ||
| - | === スローガン === | ||
| - | Spark your passion (情熱を燃やせ) | ||
| - | |||
| - | === 車両概要 === | ||
| - | | 国 | イタリア | | ||
| - | | ボディスタイル | クーペ | | ||
| - | | トランスミッション | DCT、シーケンシャル | | ||
| - | | 生産年 | 2020 - 2022 | | ||
| - | | ドライブトレイン | AWD, RWD | | ||
| - | |||
| - | V10エンジンとオプションのタルガトップを備えたモダンスーパーカー。アクスルリフト、セーフティバタフライドア、アクティブエアロ、ダイナミックレッドラインなど、数々のエレクトロニクスを装備。詳しくは[[https:// | ||
| - | |||
| - | === モデル一覧 === | ||
| [[vehicle: | [[vehicle: | ||
vehicle/civetta.1768640913.txt.gz · 最終更新: by iamai
