差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
vehicle:start [2026/01/22 20:58] mathkurovehicle:start [2026/07/29 23:31] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 4: 行 4:
 ===== 車両一覧(メーカー別) ===== ===== 車両一覧(メーカー別) =====
  
-  * [[vehicle:autobello|Autobello(アウトベッロ)]]+  * **[[vehicle:autobello|Autobello(アウトベッロ)]]**
     * [[vehicle:autobello:piccolina|Piccolina(ピッコリーナ)]]     * [[vehicle:autobello:piccolina|Piccolina(ピッコリーナ)]]
     * [[vehicle:autobello:stambecco|Stambecco(スタンベッコ)]]     * [[vehicle:autobello:stambecco|Stambecco(スタンベッコ)]]
-  * [[vehicle:bruckell|Bruckell(ブルッケル)]]+  * **[[vehicle:bruckell|Bruckell(ブルッケル)]]**
     * [[vehicle:bruckell:bastion|Bastion(バスティオン)]]     * [[vehicle:bruckell:bastion|Bastion(バスティオン)]]
     * [[vehicle:bruckell:legran|LeGran(ルグラン)]]     * [[vehicle:bruckell:legran|LeGran(ルグラン)]]
     * [[vehicle:bruckell:moonhawk|Moonhawk(ムーンホーク)]]     * [[vehicle:bruckell:moonhawk|Moonhawk(ムーンホーク)]]
     * [[vehicle:bruckell:nine|Nine(ナイン)]]     * [[vehicle:bruckell:nine|Nine(ナイン)]]
-  * [[vehicle:burnside|Burnside(バーンサイド)]]+  * **[[vehicle:burnside|Burnside(バーンサイド)]]**
     * [[vehicle:burnside:special|Special(スペシャル)]]     * [[vehicle:burnside:special|Special(スペシャル)]]
-  * [[vehicle:cherrier|Cherrier(シェリエ)]]+  * **[[vehicle:cherrier|Cherrier(シェリエ)]]**
     * [[vehicle:cherrier:fcv|Vivace(ヴィヴァス)/Tograc(トグラック)]]     * [[vehicle:cherrier:fcv|Vivace(ヴィヴァス)/Tograc(トグラック)]]
-  * [[vehicle:civetta|Civetta(チベッタ)]]+    * [[vehicle:cherrier:ardente|Ardente(アルデンテ)]] 
 +  * **[[vehicle:civetta|Civetta(チベッタ)]]**
     * [[vehicle:civetta:bolide|Bolide(ボリーデ)]]     * [[vehicle:civetta:bolide|Bolide(ボリーデ)]]
     * [[vehicle:civetta:scintilla|Scintilla(シンティラ)]]     * [[vehicle:civetta:scintilla|Scintilla(シンティラ)]]
-  * [[vehicle:etk|ETK(イーティーケー)]]+  * **[[vehicle:etk|ETK(イーティーケー)]]**
     * [[vehicle:etk:etk800|800 Series]]     * [[vehicle:etk:etk800|800 Series]]
     * [[vehicle:etk:etkc|K-Series]]     * [[vehicle:etk:etkc|K-Series]]
     * [[vehicle:etk:etki|I-Series]]     * [[vehicle:etk:etki|I-Series]]
-  * [[vehicle:fpu|FPU(エフピーユー)]]+  * **[[vehicle:fpu|FPU(エフピーユー)]]**
     * [[vehicle:fpu:wydra|Wydra(ヴィドラ)]]     * [[vehicle:fpu:wydra|Wydra(ヴィドラ)]]
-  * [[vehicle:gavril|Gavril(ガブリル)]]+  * **[[vehicle:gavril|Gavril(ガブリル)]]**
     * [[vehicle:gavril:barstow|Barstow(バーストウ)]]     * [[vehicle:gavril:barstow|Barstow(バーストウ)]]
     * [[vehicle:gavril:bluebuck|Bluebuck(ブルーバック)]]     * [[vehicle:gavril:bluebuck|Bluebuck(ブルーバック)]]
行 34: 行 35:
     * [[vehicle:gavril:md_series|MD-Series]]     * [[vehicle:gavril:md_series|MD-Series]]
     * [[vehicle:gavril:us_semi|T-Series]]     * [[vehicle:gavril:us_semi|T-Series]]
-  * [[vehicle:hirochi|Hirochi(ヒロチ)]] +  * **[[vehicle:hirochi|Hirochi(ヒロチ)]]** 
-  * [[vehicle:ibishu|Ibishu(イビシュ)]] +    * [[vehicle:hirochi:sunburst|Sunburst(サンバースト)]] 
-  * [[vehicle:soliad|Soliad(ソリアド)]] +    * [[vehicle:hirochi:sbr4|SBR4 / eSBR]] 
-  * [[vehicle:sp|SP(エスピー)]] +    * [[vehicle:hirochi:utv|Aurata(オーラタ)]] 
-  * [[vehicle:wentward|Wentward(ウェントワード)]]+    * [[vehicle:hirochi:dumptruck|HT-55]] 
 +    * [[vehicle:hirochi:wl40|WL-40]] 
 +  * **[[vehicle:ibishu|Ibishu(イビシュ)]]** 
 +    * [[vehicle:ibishu:pessima_old|初代Pessima]] 
 +    * [[vehicle:ibishu:pessima_new|二代目Pessima]] 
 +    * [[vehicle:ibishu:bx|BX-Series]] 
 +    * [[vehicle:ibishu:covet|Covet(コベット)]] 
 +    * [[vehicle:ibishu:hopper|Hopper(ホッパー)]] 
 +    * [[vehicle:ibishu:pigeon|Pigeon(ピジョン)]] 
 +    * [[vehicle:ibishu:wigeon|Wigeon(ウィジョン)]] 
 +    * [[vehicle:ibishu:miramar|Miramar(ミラマー)]] 
 +  * **[[vehicle:soliad|Soliad(ソリアド)]]** 
 +    * [[vehicle:soliad:lansdale|Lansdale(ランズデール)]] 
 +    * [[vehicle:soliad:wendover|Wendover(ウェンドーバー)]] 
 +  * **[[vehicle:sp|SP(エスピー)]]** 
 +    * [[vehicle:sp:dunekicker|Dunekicker(デューンキッカー)]] 
 +    * [[vehicle:sp:rockbasher|Rockbasher(ロックバッシャー)]] 
 +  * **[[vehicle:wentward|Wentward(ウェントワード)]]** 
 +    * [[vehicle:wentward:citybus|DT40L]]
  
-  * [[vehicle:props|Props(設置物・小道具・その他オブジェクト)]]+===== 車両カテゴリ一覧 ===== 
 +  * **[[vehicle:category:normal|乗用車]]** 
 +  * **[[vehicle:category:truck|トラック]]** 
 +  * **[[vehicle:category:police|パトカー・警察車両]]** 
 +  * **[[vehicle:category:ambulance|救急車]]** 
 +  * **[[vehicle:category:firetruck|消防車]]** 
 +  * **[[vehicle:category:rally|ラリー車両]]** 
 +  * **[[vehicle:category:offroad|オフロード車両]]** 
 +  * **[[vehicle:category:race|レース車両]]** 
 +  * **[[vehicle:category:drift|ドリフト車両]]** 
 +  * **[[vehicle:category:special|特殊車両]]** 
 +  * **[[vehicle:props|Props(設置物・小道具・その他オブジェクト)]]**
  
-===== 車両一覧(カテゴリ別) =====+===== 車種毎のスペック表 ===== 
 +[[vehicle:specifications|車種毎のスペック表]]
  
-==== 乗用車 ==== +----
-^ メーカー ^ 車種 ^ 概要 ^ +
-| [[vehicle:autobello|Autobello(アウトベッロ)]] | [[vehicle:autobello:piccolina|Piccolina(ピッコリーナ)]] | 50年代から生産されたイタリアの国民的な小型大衆車 |+
  
-==== 商用・トラック ====+===== v0.39での両共通の変更 =====
  
-==== ラリー車両/オフロード車両 ==== +v0.39では個別の車両だけでなく、全車両に共通する仕組みが多数刷新されました
-^ メーカー ^ 車種 ^ 概要 ^ +
-| [[vehicle:autobello|Autobello(アウトベッロ)]] | [[vehicle:autobello:piccolina|Piccolina(ピッコリーナ)]] | グラベルを想定したラリー仕様やバハ仕様を備える |+
  
-==== レース車両 ==== +==== ライトのリアル配光化 ====
-^ メーカー ^ 車種 ^ 概要 ^ +
-| [[vehicle:autobello|Autobello(アウトベッロ)]] | [[vehicle:autobello:piccolina|Piccolina(ピッコリーナ)]] | 1種類のレースグレードを選択可能 |+
  
-==== 緊急車両 ==== +  * 車両のラトが物体を照らす際の **配光パーンがリアルになりました**車両) 
-^ メーカー ^ 車種 ^ 概要 ^ +  * **電球(バルブ)が共通パツ化** され、車両間で共有されるようになました 
-| [[vehicle:autobello|Autobello(アウトベッロ)]] | [[vehicle:autobello:piccolina|Piccolina(ピッコリーナ)]] | イタリアの国家憲兵カラビニエリ)仕様の警察車両グレドあり | +  * ヘドライトとフォグランプは、**仕向地(EU / US / 左ハンドル / 右ハンドル** と **技術世代6V / シールドビーム / 白熱 / ハロゲン / キセノン / LED など** に応じて異なる配光を投射します 
-| [[vehicle:autobello|Autobello(アウトベ]] | [[vehicle:autobello:stambecco|Stambeccoスタベッコ]] | 2種類の消防車仕様グレードあり |+  * 明るさ・照射距離・色は **バルブの種類とワット数** で決まります 
 +  * ライトマテリアルもすべて更新され、旧来のエミッシブ方式に代わり **実際のニト(輝度)値** を使うようになました
  
 +==== 車両選択画面のサブグループ化 ====
  
-==== 特殊車両 ==== +多くの車両で、コンィグが **サブグループ** に整理されました。サブグループは車両選択画面内で分類として表示されるほか、**別々の車両として独立表示** される場合もあります。
-^ メーカー ^ 車種 ^ 概要 ^ +
-| [[vehicle:hirochi|Hirochi(ヒロチ)]] | [[vehicle:dumptruck|HT-55]] | 耐久性と採石場道路の長時間のシト運転を重視した大型ダンプトラック | +
-| [[vehicle:hirochi|Hirochi(ヒロチ)]] | [[vehicle:wl40|WL-40]] | 多目的大型ホイーダー |+
  
-==== 設置物小道具他オブクト ==== +^ 元の車両 ^ 独立表示される名称 ^ 
-[[vehicle:props|Props設置物小道具クト)]]+| [[vehicle:cherrier:fcv|Cherrier FCV]] | Cherrier Vivace / Cherrier Tograc | 
 +| [[vehicle:gavril:us_semi|Gavril T-Series]](キャブオーバー型) | Gavril TC-Series | 
 +| [[vehicle:gavril:md_series|Gavril MD-Series]](スクールバス) | Gavril Wentward Bus | 
 + 
 +==== 車内トリガー(インテリアトリガー)の拡充 ==== 
 + 
 +車内のスイッチ類をクリックして操作できる **トリガー** が大幅に増えました。**コントローラーでも車両の機能を使いやすくする** ことが主な狙いです。 
 + 
 +  * ほとんどの車両に **ハザードランプ** と **イグニッション** のトリガーを追加 
 +  * 一部車両には **ヘッドライト** のトリガーを追加 
 +  * 車種によっては **フォグランプESCモードクルーズコントロール** トリガーも用意 
 +  * **レンボッス・4WDランスファーケース・デフロック** を備えた車両には、これらを操作するトリガーを追加。あわせて[[ui:radialmenu|ラジアルメニュー]]の項目とキーバインドも追加されました 
 + 
 +トリガーのオーバーレイ表示も改善され、マウスに加えてコントローラーでも扱いやすくなりました。詳細は [[controls:start|操作方法]] を参照してください。 
 + 
 +==== サンバイザー ==== 
 + 
 +  * **すべての乗用車に可動式サンバイザーを追加**。トリガーで角度を調整できます 
 +  * 従来サンバイザーが無かった車両にも追加され、一部車両ではモデル・テクスチャも改善されました 
 + 
 +==== その他の共通変更 ==== 
 + 
 +^ 項目 ^ 内容 ^ 
 +牽引ヒッチ | 旧型ヒッチを新型従来 Hirochi Sunburst / Ibishu Hopper のみ搭載)に全車統一。連結強度剛性を調整し、全ヒッチにクリック可能なトリガーを追加 | 
 +| 警察パーツ | US式ライトバー(LED / ハロゲン)を共通の共有パーツ化。同じマウントスロットを共有するため、従来LEDしか選べなかった車もハロゲンを選べるようになった(逆も同様)。EU式ライトバーも刷新され、表示テキスト色・アクセサリーを選択可能に | 
 +| JATOロケット | 全車で共通最適化済み3Dモデルに統一。ノズル角度を調整でき、重心に推力を合わせると安定して飛行できる(既定コンフィグは最適角度で設定済み) | 
 +| ホイール | 全ホイール・ホイールキャップのノーマルマップを新形式に更新(メモリ最適化)。16x4スチールホイールを重量化。Civetta 20x9ホイールをリアにも装着可能に | 
 +| ナンバープレート | レンダリングエンジンを刷新し、高速・低メモリに。**CJK(日中韓)・キリル文字が正しく表示** されるようになった | 
 +| 塗装 | 全車両に **レンピール**(塗装表面の微細な凹凸)を追加。ガラス・室内ガラスのマテリアルも新ライティング向けに更新 | 
 +| 自己干渉のリーンアップ | 全車両で、あるパーツのノードが別パーツの面と意図せず接触していた箇所を修正。車両が少ないときのパフォーマンスがわずかに向上 | 
 +| パーツ名の統一 | 一部車両のパーツ名を他車と揃えて改名 | 
 +| 翻訳対応 | パーツ名・スロッ説明・チューニング項目・車両説明が翻訳に対応 | 
 + 
 +> **MOD作成者向けの注意:** ナンバープレートのシステムが全面的に作り替えられました(Skiaライブラリを採用。**既存のナンバープレートMODのほとんどは新テンプレートと互換性がなく、変換が必要です。** 
 + 
 +---- 
 + 
 +~~LASTMOD~~
  
-===== 車種毎のスペック表 ===== 
-[[vehicle:specifications|車種毎のスペック表]]