vehicle:wentward
no way to compare when less than two revisions
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| — | vehicle:wentward [2025/04/29 21:11] (現在) – 作成 mathkuro | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ====== Wentward(ウェントワード) ====== | ||
| + | ===== メーカー概要 ===== | ||
| + | Wentwardは架空のアメリカのバスメーカーで、1987年から1996年まで路線バスを製造していたことが知られています。現在知られている唯一のモデルは、低床路線バスのDT40Lです。 | ||
| + | |||
| + | Wentwardはおそらく[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 車両ラインナップ ===== | ||
| + | ==== DT40L ==== | ||
| + | === スローガン === | ||
| + | Get busy (小型フォーマット。素晴らしいアイデア) | ||
| + | |||
| + | === 車両概要 === | ||
| + | | 国 | アメリカ合衆国 | | ||
| + | | ボディスタイル | バス | | ||
| + | | トランスミッション | オートマチック | | ||
| + | | 生産年 | 1957 - 1996 | | ||
| + | | ドライブトレイン | RWD | | ||
| + | |||
| + | 高速道路やサファリツアーにも使用される市営バス。DT40Lの名称はD(ディーゼル)、T(ターボチャージャー)、40(40フィートフレーム)、L(低床)を意味します。ロケットエンジン搭載のHero仕様で、世界最大のランプジャンプ記録を樹立したことで有名です。 | ||
| + | |||
| + | === モデル一覧 === | ||
| + | |||
| + | ★デフォルトモデル | ||
| + | |||
| + | ^ モデル名 ^ 説明 ^ | ||
| + | | DT40L Base (A) | 4速オートマチックと小型ターボチャージャーを装備し、アクセサリー装備のないベースモデルです | | ||
| + | | DT40L City (A) ★ | 4速オートマチックとショートファイナルドライブを装備し、街中での使用に適しています | | ||
| + | | DT40L Hero (A) | JATOの液体燃料ロケットを装備し、急行ルートにより適しています | | ||
| + | | DT40L Highway (A) | 6速オートマチックと背の高いファイナルドライブを装備し、高速道路での使用に適しています | | ||
| + | | DT40L Ram Bus (A) | ロケットエンジンと除雪ブレードにより、これは大量の車両破壊兵器になります | | ||
| + | | DT40L Safari (A) | ビームサファリ塗装、ロッキングディファレンシャル、ショートファイナルドライブを装備したベースモデルで、未舗装路での使用に適しています | | ||
| + | | DT40L Zebra (A) | Zebra Toursペイント、ロッキングディファレンシャル、ショートファイナルドライブを装備したベースモデルで、未舗装路での使用に適しています | | ||
| + | |||
| + | [[vehicle: | ||
vehicle/wentward.txt · 最終更新: 2025/04/29 21:11 by mathkuro
