グラフィック設定
BeamNG.drive の映像品質とフレームレートのバランスを調整するための設定ガイドです。PCのスペックに応じて最適化することで、快適なプレイ環境を作れます。
設定画面の開き方:メインメニュー → 「オプション」 → 「グラフィック」 タブ
またはゲーム中に Escキー → 設定アイコンからもアクセスできます。
ディスプレイ設定
| 項目 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 解像度 | 画面の解像度(横×縦ピクセル数) | モニターのネイティブ解像度を推奨 |
| ディスプレイモード | ウィンドウ / フルスクリーン / ボーダーレス | ボーダーレスは他アプリとの切り替えがスムーズ |
| リフレッシュレート | 画面の更新頻度(Hz) | モニターの最大Hz値に合わせる |
| 垂直同期(VSync) | 画面のティアリング(ちらつきずれ)を防ぐ | 有効にするとレスポンスがやや遅くなる |
| フレームレートを制限 | 最大FPS値を設定 | リフレッシュレートに合わせるか、無制限も可 |
| ガンマ | 画面の明るさ補正 | 環境に合わせて調整 |
フレームレートを制限すると、GPU温度・消費電力の抑制にも効果的です。ウィンドウにフォーカスしていないときのバックグラウンドFPS制限も別途設定できます。
全体の品質プリセット
「全体の品質」 で品質を一括設定できます。設定後に個別項目を調整して最適化が可能です。
| プリセット | 目安スペック |
|---|---|
| 最低 | 内蔵グラフィックス・低スペックPC |
| 低 | エントリーレベルのGPU(GTX 1050 相当以下) |
| 中 | ミドルクラスGPU(GTX 1660 / RX 580 相当) |
| 高 | ミドルハイGPU(RTX 3060 / RX 6700 相当) |
| 最高 | ハイエンドGPU(RTX 4070 以上)※実験段階 |
詳細品質設定
各設定項目とGPU・VRAM・CPUへの負荷目安(なし / 低 / 中 / 高)です。負荷の高い項目を下げると効果的にフレームレートを改善できます。
| 設定項目 | 説明 | GPU | VRAM | CPU |
|---|---|---|---|---|
| テクスチャ品質 | テクスチャの解像度と品質 | なし | 高 | なし |
| メッシュ品質 | 遠距離オブジェクト・地形の細かさ | 高 | なし | 中 |
| シェーダー品質 | 反射・光の表現全般の品質 | 中 | なし | なし |
| ライティング品質 | 光源と影フィルタリングの精度 | 高 | 低 | 中 |
| 影の解像度 | 影のシャープさ | 中 | 中 | 低 |
| 影の可視領域 | 影が描画される距離と量 | 高 | 中 | 高 |
| 異方性フィルタリング | 斜め角度から見たテクスチャの鮮明さ | 低 | なし | なし |
| アンチエイリアシング | 輪郭のジャギー(ギザギザ)を軽減。SMAAを推奨 | 低 | 低 | なし |
| 草の密度 | 地形上に表示される草ビルボードの量 | 低 | 中 | なし |
| ダイナミックリフレクション | 車体のリアルタイム反射映り込み | 高 | 中 | 中 |
| 詳細ミラー | 対応車両のサイドミラー反射を正確に描画 | 中 | 中 | 中 |
| タイヤ痕の量 | 路面に残るスキッドマークの最大数 | 高 | なし | 中 |
※ タイヤ痕は6000以上に設定するとフレームレートに大きな悪影響が出るため注意してください。
PostFXエフェクト
後処理エフェクト(映像に加算するビジュアル効果)です。すべて個別にON/OFFできます。
| エフェクト | 説明 | GPU負荷 |
|---|---|---|
| ブルーム | 強い光源の周囲に輝くにじみ光を追加 | 低 |
| DoF(被写界深度) | ピントが合わない部分をぼかすカメラレンズ効果 | 低 |
| HDR | ハイダイナミックレンジ。明暗の表現域を拡張 | — |
| 光線 | 雲・木などで遮られた太陽光線を描画 | 低 |
| モーションブラー | 動く物体の残像でスピード感を表現 | 低 |
| SSAO(アンビエントオクルージョン) | 物体の隙間・接地部分に自然な影を追加 | 中 |
PostFX設定は「PostFX設定をリセット」ボタンで一括初期化できます。
ユーザーインターフェース設定
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| UIの最大解像度 | UIの描画解像度の上限。4K環境での細かな表示調整に使用 |
| ユーザーインターフェースにハードウェアアクセラレーションを有効化 | UIパフォーマンスが向上するが、他システムに影響する場合あり |
パフォーマンス向上のヒント
- 影の可視領域・ダイナミックリフレクションはGPU/CPU両方の負荷が高く、下げると大幅なFPS改善が期待できます
- テクスチャ品質を下げるとVRAM不足によるちらつき・ポップインを解消できます
- PostFXをすべて無効にしても見た目の変化は小さいですが、わずかにFPS向上します
- スペックが足りない場合はプリセット「低」または「最低」から始めて少しずつ上げていくのが効率的です
- グラフィックドライバーを最新に保つことも重要です(NVIDIA GeForce Experience / AMD Adrenalin から更新)