map:italy
Italy(イタリア)
MAP概要
イタリアはBeamNG.drive最大のマップです。2018年後半にバージョン0.15で、アウトベッロ・ピコリーナと共に追加されました。その後も継続的に改良が続けられており、特にバージョン0.16(ポルティーノ市の追加、要塞、港、空港の改良、ガソリンスタンドの増設など)、バージョン0.22(ガレージ4軒とディーラー3軒の追加)、バージョン0.26(PBRによる道路と植生テクスチャの更新、その他の改良)、バージョン0.34(バス停の新デザイン)、バージョン0.35(フリーロームドリフトゾーン4ヶ所)がリリースされました。
バイオーム | 地中海、島 |
説明 | 美しい海岸線、村、ブドウ園があるイタリアの小さな島 |
MAPサイズ | 4096 x 4096 (16.8㎢) |
道路 | アスファルト70%、ダート30% |
用途 | クルージング、探索、デリバリー、ヒルクライム |
特徴 | 都市、村、港、ハイウェイ、ブドウ畑、ダム、空港 |
作成者 | BeamNG |
スポーン地点
カステレット | 丘の上に位置するカステレット城とその城下町からなるエリア |
古都 | 入り組んだ路地で構成されるイタリアの古都 |
北部 | 北部の港町、イタリアマップで最大の市街地 |
交差道路 | デフォルトスポーン地点 |
港 | 北部の港町に位置する港、大きなコンテナドックが併設されています |
空港 | 北西部に位置する巨大な空港 |
滑走路 | BeamNG.drive最大の滑走路 |
ポルティーノ | 南部の小さな港町、ポルティーノオートサービスがあります |
ファステッロ | 東部の中規模都市、警察署・整備工場・ガソリンスタンド等、多くの施設があります |
map/italy.txt · 最終更新: 2025/05/08 07:36 by mathkuro