map:johnsonvalley
文書の過去の版を表示しています。
Johnson Valley(ジョンソンヴァレー)
MAP概要
ジョンソンバレーは、南カリフォルニアの砂漠を舞台にしたBeamNG.driveのマップです。現実世界の風景からインスピレーションを得ており、オフロード、ロッククローリング、バハ風の砂漠レースなど、様々なアクティビティを楽しめます。ダートコース、砂丘、岩山が数多く登場します。マップには、ゲーム内最長のアスファルト道路や、ドラッグレースや最高速度記録樹立のための塩原も含まれています。
バイオーム | 砂漠、乾燥低木地帯、塩干潟 |
説明 | ロサンゼルス東部の乾燥帯に位置する岩だらけの谷には、低木林、岩山、高低差の激しい砂丘が待ち構える数々のオフロード専用エリアがある。 |
MAPサイズ | 3027 x 3027 (9.4㎢) |
道路 | アスファルト5%、ダート15%、トレイル80% |
用途 | 探索、ロッククローリング、オフロード、バハ、レース、スピードテスト |
特徴 | 低木林、砂丘、岩山 |
作成者 | BeamNG |
スポーン地点
ガソリンスタンド | デフォルトスポーン地点 |
リモートピット | 入り組んだ路地で構成されるイタリアの古都 |
セトルメント | 北部の港町、イタリアマップで最大の市街地 |
北部ハイウェイ | デフォルトスポーン地点 |
南部ハイウェイ | 北部の港町に位置する港、大きなコンテナドックが併設されています |
デューンキッカーベースキャンプ | 北西部に位置する巨大な空港 |
map/johnsonvalley.1746658908.txt.gz · 最終更新: 2025/05/08 08:01 by mathkuro