vehicle:bruckell:legran
LeGran (レグラン)
80年代アメリカの「ごく普通」を形にしたような車、レグランだよ!四角いボディに控えめなパワー、そして一部のモデルで見られる豪華なウッドパネル……。まさに、おじいちゃんやおばあちゃんが教会に乗っていったあの感じだね。でも、ただの退屈なセダンだと思ったら大間違い!レース仕様やラリー仕様、さらには「破壊されるため」だけに存在するダービー仕様まで、幅広い「第二の人生」を楽しめるロマン溢れる1台なんだ。
車両の歴史・背景
Bruckell LeGranは、1984年から1993年にかけて製造されたフルサイズの中型セダン・ワゴンだよ。当時のアメリカで大流行した「無難で実用的」なフロントエンジン・フロント駆動(FF)プラットフォームを採用しているんだ。当時はどこにでも走っていた平凡な車だけど、その頑丈な(あるいは壊しやすい?)構造から、今ではスタントカーやジャンクヤードの常連として、BeamNGの世界で愛され(弄られ)続けている名車(迷車)だね。
スペック(S V6)
もっとも標準的なデフォルトモデル(S V6)のスペックだよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブランド | Bruckell |
| ボディスタイル | Sedan |
| 駆動方式 | FWD |
| 燃料タイプ | Gasoline |
| 吸気形式 | NA |
| 最高出力 | 136 HP |
| 最大トルク | 225 Nm |
| 変速機 | Automatic |
| 重量 | 1550 kg |
| 製造年 | 1984 - 1988 |
| 価格[$] | 41,900 |
パフォーマンスデータ
モデル内の全グレードにおける最大値と最小値。()は該当のグレード。
| 項目 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|
| 最高速度 | 164.1 km/h (Regulier Wagon Facelift) | 241.5 km/h (Race) |
| ゼロヨンタイム (1/4 mile) | 12.87 s (Race) | 19.22 s (Regulier Wagon Facelift) |
| 制動力 (brakingG) | 0.71 G (Fire Chief / SE Campagne) | 1.42 G (Race) |
| オフロードスコア | 21 (Custom / Race / Sport SE) | 43 (SE Campagne) |
グレード一覧
| グレード名 | 概要 |
|---|---|
| Regulier / Regulier (Facelift) | 2.2L 直4エンジンを搭載した、これ以上なく質素なベースモデルだよ。 |
| Regulier Wagon (Facelift) | ベースモデルのワゴン版。お買い物には最適だね。 |
| Custom | レースサスペンションと社外ホイール、ターボとナイトロで武装した「羊の皮を被った……羊?」的なカスタム車だよ。 |
| The Objectionable | 「異議あり!」と言いたくなるほどボロボロに使い込まれた、重量級のダービー用ワゴンだね。 |
| Detective Special (Facelift) | 目立たない見た目に3.8L V6とスポーツサスペンションを隠し持った、覆面パトカー仕様だよ。 |
| Fire Chief (Facelift) | ライトバーとブルバーを装備した、頼れる消防署長仕様の全輪駆動ワゴンだね。 |
| Luxe V6 / Luxe Grandiose V6 | 3.8L V6とABSを装備した最上位モデル。ワゴン版は豪華なウッドパネルが自慢だよ。 |
| Police Package | 3.3L V6を積んだベーシックな警察仕様。犯人を追い詰める準備は万端だね。 |
| Race | スーパーチャージャー付き3.8L V6とレース用足回りを備えた、サーキットの爆走セダンだよ。 |
| Rally | スーパーチャージャー付き直4と全輪駆動を組み合わせた、泥道もお任せのラリーマシンだね。 |
| S / S Wagon / S V6 / S V6 (Facelift) | 2.5L 直4や3.3L V6を選択できる、もっとも普及した中間グレードだよ。 |
| SE / SE Wagon / SE V6 / SE V6 Wagon (Facelift) | ABSを備えた上位モデル。装備が充実していて、当時の憧れの的だった(はず)だよ。 |
| SE V6 Towing Package | 重い荷物を引くための強化サスペンションとヒッチを備えた、牽引用モデルだね。 |
| SE Campagne (Facelift) | 車高を上げ、全輪駆動と低速ギア、オフロードタイヤを備えた、希少なクロスオーバーモデルだよ。 |
| Sport S / Sport S V6 | アルミホイールとスポーツサスペンションで少しだけ「やる気」を出したスポーツグレードだね。 |
| Sport SE / Sport SE (Facelift) / Sport SE V6 AWD (Facelift) | スーパーチャージャーや全輪駆動を装備した、レグラン・シリーズ最強のパフォーマンスモデルたちだよ。 |
| Taxi Wagon | 街の足として活躍する、2.5Lエンジンを積んだタクシー仕様のワゴンだね。 |
参考URL:公式ドキュメント(英語) / 車両スペック一覧
vehicle/bruckell/legran.txt · 最終更新: by iamai
