レース車両
BeamNG.driveに登場するレース仕様車両の一覧です。各車種の標準グレードとは別に、サーキット・ラリー・ドラッグ・オフロードレース向けに特化したグレードが多数用意されています。
主なレース仕様グレード
| メーカー | ベース車種 | グレード名 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Civetta | Bolide | 350 Club Racer / 320 GT Group 4 / 320 GTR Group 5 | サーキット |
| Civetta | Scintilla | Race / Amateur Rally Asphalt | サーキット / ラリー |
| Cherrier | Vivace | Race / Hillclimb / NGRC1 | サーキット / ヒルクライム |
| ETK | K-Series | GT-IV / Kc6x Trackday | サーキット |
| ETK | 800-Series | 844 Track | サーキット |
| Hirochi | SBR4 | Race | サーキット |
| Bruckell | LeGran | Race | サーキット |
| Bruckell | Moonhawk | Track | サーキット |
| Gavril | Bluebuck | Stock Car | サーキット |
| Burnside | Special | Stock Car | サーキット |
| Soliad | Wendover | Race / Safety Car | サーキット |
| Soliad | Lansdale | 3.8 Race | サーキット |
| Ibishu | Pessima(二代目) | Touring Car | サーキット |
| Ibishu | BX-Series | Track / Pro Drift | サーキット / ドリフト |
| Ibishu | Covet | Track / MR Turbo Race | サーキット |
| Ibishu | Miramar | Track | サーキット |
| Ibishu | Pessima(初代) | Track / Hillclimb - Asphalt | サーキット / ヒルクライム |
| Soliad | Wendover | Hillclimb | ヒルクライム |
| Ibishu | BX-Series | NGRC2 - Asphalt Rally / Gravel Rally | ラリー |
| Ibishu | Covet | NGRC2 - Asphalt Rally / MR Turbo Rally | ラリー |
| Ibishu | Pessima(初代) | Rally - Gravel | ラリー |
| Ibishu | Pessima(二代目) | Rally | ラリー |
| Ibishu | Miramar | Safari Rally | ラリー |
| Soliad | Lansdale | 2.5 Rally | ラリー |
| Soliad | Wendover | Rally | ラリー |
| Ibishu | Hopper | Rock Racer | オフロードレース |
| SP | Dunekicker | TT1 Unlimited / TT2 Spec / ST2 Stadium | オフロードレース |
| SP | Rockbasher | Rock Bouncer / Rock Racer | オフロードレース |
参考URL:公式ドキュメント(英語) / 車両スペック一覧
~~LASTMOD~~