Ardente (アルデンテ)
v0.39(2026/07)で追加された、Cherrier待望の2ドアクーペだよ!ベースは兄弟車のVivace/Togracと同じFCVプラットフォームなんだけど、彫刻みたいに彫り込まれたモダンな外装と、ドライバーを包み込むスポーティな内装で、まったく別物の顔になっているんだ。開発チーム自ら「今までで一番かっこいい車かも」と言っちゃうくらいの自信作だよ。
パワートレインもよりどりみどりで、ガソリン/ディーゼルのFWD・AWDから、RWD・AWDのEVまで揃っているんだ。街乗りからサーキット、ラリーまでこれ一台でイケちゃうよ!
車両の歴史・背景
ArdenteはCherrierのFCVプラットフォームを共用する現代のフランス製クーペだよ。同じ土台を使いながら、ハッチバックのVivace、クロスオーバーのTogracに続く「スポーティな三男坊」として設計されているんだ。
イタリア語で「熱烈な・燃えるような」を意味する名前のとおり、格納式ダックテールスポイラーやシーケンシャルLEDウインカーといった今どきの装備を身にまとっていて、Cherrierブランドの中でも一番の「魅せる」一台に仕上がっているよ。
スペック(Ardente S 410Q Frisson)
もっとも過激な最上位のファクトリー構成(Ardente S 410Q Frisson (DCT))のデータだよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブランド | Cherrier |
| ボディスタイル | Hatchback |
| 駆動方式 | AWD |
| 燃料タイプ | Gasoline |
| 吸気形式 | Turbo |
| 最高出力 | 406 HP |
| 最大トルク | 525 Nm |
| 変速機 | DCT |
| 重量 | 1575 kg |
| 製造年 | 2020 - 2024 |
| 価格[$] | 61,200 |
※ ゲーム内データ上のボディスタイルはFCVプラットフォーム共通の「Hatchback」となっているが、公式リリースノートでは「2ドアクーペ」として紹介されている。
パフォーマンスデータ
全グレード中の最低記録と最高記録。()は該当のグレード。
| 項目 | 最低記録 | 最高記録 |
|---|---|---|
| 最高速度 | 179.3 km/h (Ardente Lumiere) | 303.7 km/h (Ardente Street Tuned) |
| ゼロヨンタイム (1/4 mile) | 17.44 s (Ardente Pure 190d) | 12.33 s (Ardente Gravel Rally) |
| 制動力 (brakingG) | 1.01 G (Ardente Gendarmerie) | 1.51 G (Ardente - Asphalt Rally) |
| オフロードスコア | 19 (Ardente Race) | 38 (Ardente Gravel Rally) |
グレード一覧
純正・カスタム合わせて19コンフィグ(ギアボックス違いを除くと15グレード)が用意されているよ。
| グレード名 | 概要 |
|---|---|
| Ardente Pure 190d | 2.0L 4気筒ディーゼルターボを積んだベースモデル。MTとDCTが選べるよ。 |
| Ardente Pure 230 | 2.0L級ガソリンターボのベースグレード。こちらもMT/DCTの2本立てだね。 |
| Ardente Comfort 190dQ | ディーゼルターボに全輪駆動を組み合わせた快適志向のグレードだよ。 |
| Ardente S 310 | 304馬力のガソリンターボを積んだ前輪駆動のスポーツグレードだね。 |
| Ardente S 410Q Frisson | 406馬力の5気筒ターボ+AWDを備えた最上位モデル。もはやスーパーカー級の速さだよ。 |
| Ardente Lumiere | 後輪駆動のEVモデル。静かなのに321馬力で、じわっと速いんだ。 |
| Ardente Sport Lumiere | 4輪駆動EVの高性能版。508馬力・635Nmと、数字がとにかく強烈だね。 |
| Ardente Trackday | サーキット走行向けに仕立てたAWDのトラックデイ仕様だよ。 |
| Ardente Race | 前輪駆動のサーキットレース専用マシン。軽量化されていて1390kgしかないんだ。 |
| Ardente Gravel Rally | 381馬力AWDの本格グラベルラリー仕様。オフロードスコアもシリーズ最高だよ。 |
| Ardente - Asphalt Rally | ターマック(舗装路)ラリー仕様。制動力1.51Gはシリーズ最高記録だね。 |
| Ardente Street Tuned | N2O(ナイトロ)付きで503馬力のストリートチューン。最高速303km/hはシリーズ最速だよ。 |
| Ardente Carminsport | 330馬力AWDのカスタムコンプリートカーだね。 |
| Ardente Gendarmerie | フランス国家憲兵隊仕様。304馬力のFWDで高速道路の取り締まりに使われるよ。 |
| Ardente Carabinieri | イタリア国家憲兵(カラビニエリ)仕様。ディーゼルターボの実用重視パトカーだね。 |
※ v0.39の新規ミッション「Ardente Experience」では Ardente S 410Q Frisson、「Road Master」では Ardente S 310 (M) が指定車両として使用されます。
主な装備・カスタマイズ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | FCV(Vivace/Togracと共通) |
| 駆動方式 | FWD / AWD(ガソリン・ディーゼル)、RWD / 4×4(EV) |
| バンパー | Standard / Performance / Electric の3種類 |
| リアスポイラー | 格納式ダックテール(標準)。Sport Extension、大型のRace / Street ウイングも選択可能 |
| ウインカー | シーケンシャル(流れる)LEDウインカーを新採用 |
| ワイドボディ | レース仕様・ストリートチューナー仕様のワイドボディキットを用意 |
カスタマイズ
- レース/ストリート向けの専用リバリー(車体ペイント)を多数収録
- ピラーとルーフをボディ色と別色にする コントラストカラー 構成
- その他、多数の外装ドレスアップパーツを選択可能