vehicle:hirochi:utv
Hirochi Aurata (ヒロチ オーラタ)
砂遊びや山登りには欠かせない、ヒロチのAurata(オーラタ)だよ!小型で軽量な車体にパワフルなエンジンを積んだサイド・バイ・サイド(UTV)で、道なき道を爆走するのに最高の1台だね。スタックしても持ち前の軽さと4WDでグイグイ進めるし、ひっくり返っても頑丈なロールケージが守ってくれるから安心だよ。
車両の歴史・背景
Hirochi Aurataは、日本のメーカーであるヒロチが開発した全地形対応車だよ。ソースによると、2016年から2022年にかけて製造された現代的なモデルだね。基本はオフロードを楽しむためのレジャー用だけど、競技用にガチガチにチューニングされたモデルや、逆にサーキットを走るためにオンロード仕様へ魔改造されたものまであって、小さいながらも遊びの幅がとっても広いんだ。公式車両のスペック・詳細データの中でも、特に「自由度」が高い1台だね。
スペック(Sport Turbo)
もっとも標準的なデフォルトモデル(Sport Turbo)のスペックだよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ブランド | Hirochi |
| ボディスタイル | Buggy |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料タイプ | Gasoline |
| 吸気形式 | Turbo |
| 最高出力 | 188 HP |
| 最大トルク | 195 Nm |
| 変速機 | CVT |
| 重量 | 880 kg |
| 製造年 | 2016 - 2022 |
| 価格[$] | 35,000 |
パフォーマンスデータ
モデル内の全グレードにおける最大値と最小値。()は該当のグレード。
| 項目 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|
| 最高速度 | 108.8 km/h (Sport) | 209.6 km/h (Custom - Asphalt) |
| ゼロヨンタイム (1/4 mile) | 11.60 s (Custom - Asphalt) | 19.34 s (Sport) |
| 制動力 (brakingG) | 0.77 G (Base) | 1.46 G (Custom - Asphalt) |
| オフロードスコア | 35 (Custom - Asphalt) | 63 (Sport / Sport Turbo / Race / Wild) |
グレード一覧
| グレード名 | 概要 |
|---|---|
| Base | これ以上ないほどシンプルな、オーラタの基本モデルだよ。 |
| Custom - Asphalt | 後輪駆動化、車高調、スリックタイヤ、大型エアロを装備した、サーキットを攻めるためのワイルドな仕様だね。 |
| Junior | 若いレーサー向けに、扱いやすくマイルドにチューニングされた競技用モデルだよ。 |
| Sport | バンパーガード、サイドガード、フロントガラス、屋根、スペアタイヤを備えた、遊びに最適な1台だね。 |
| Race | 車体を軽量化してパワーを引き上げた、派手なレーシングリバリーが特徴の競技仕様だよ。 |
| Sport Turbo | ターボチャージャー、強化ロールケージ、大型ホイールを装備した、オーラタの真骨頂といえるモデルだね。 |
| Wild | ターボに加えて、泥道用のマッドタイヤと最強クラスのロールケージを装備した、まさに「野生」の名にふさわしい仕様だよ。 |
vehicle/hirochi/utv.txt · 最終更新: by iamai
