RANKERS | BeamNG Most Wanted Mission

PURSUIT BOUNTY ACHIEVED
East Coast, USA
EN JA
LIFETIME PURSUIT - TOP 10
RANKNAMESCOREDATE
1 C00LCAT 275,500 2026-10-28
2 RSEF_ 155,500 2026-10-07
3 davi 68,100 2026-10-30
4 AdamsaAnt 33,200 2026-11-02
5 マスクロ 16,500 2026-09-10
SINGLE PURSUIT - TOP 10
RANKNAMEVEHICLESCOREDATE
1 RSEF_ General Dynamics M1 Abrams 113,800 2026-10-07
2 C00LCAT Dodge Charger 34,200 2026-10-28
3 AdamsaAnt Hirochi Sunburst 29,400 2026-11-02
4 davi Ibishu Pessima 21,500 2026-10-30
5 マスクロ Ibishu BXシリーズ 9,500 2026-09-10

タイトルとURLをコピーしました