RANKERS | BeamNG Most Wanted Mission

PURSUIT BOUNTY ACHIEVED
ALL MAPS
EN JA
LIFETIME PURSUIT - TOP 10
RANKNAMESCOREDATE
1 JohnAGamer2023 1,614,400 2026-10-30
2 MRTRUCK29 1,334,900 2026-09-19
3 RSEF_ 1,216,300 2026-10-07
4 olap70 843,500 2026-09-20
5 KristianTV013 684,500 2026-10-04
6 Mine The Line 392,800 2026-11-03
7 Mine The Line 377,000 2026-09-21
8 axis 373,500 2026-09-13
9 C00LCAT 275,500 2026-10-28
10 AdamsaAnt 218,300 2026-11-02
SINGLE PURSUIT - TOP 10
RANKNAMEVEHICLESCOREDATE
1 JohnAGamer2023 Cherrier FCV 941,100 2026-10-30
2 Mine The Line Civetta Scintilla 392,800 2026-11-03
3 MRTRUCK29 Civetta Bolide 372,400 2026-09-19
4 RSEF_ General Dynamics M1 Abrams 255,700 2026-10-07
5 axis Gavril Barstow 249,100 2026-09-13
6 Mine The Line Civetta Scintilla 183,200 2026-09-21
7 KristianTV013 Ibishu BX-Series 146,000 2026-10-04
8 EthanRule Hirochi SBR4 121,300 2026-09-28
9 Theflyinghusky Ibishu BX-Series 120,000 2026-09-25
10 マスクロ Civetta Scintilla 99,500 2026-09-10

タイトルとURLをコピーしました