RANKERS | BeamNG Most Wanted Mission

COST TO STATE ACHIEVED
West Coast, USA
EN JA
LIFETIME PURSUIT - TOP 10
RANKNAMESCOREDATE
1 JohnAGamer2023 48,783,300 2026-10-30
2 MRTRUCK29 29,613,900 2026-09-19
3 olap70 13,492,000 2026-09-20
4 Mine The Line 9,819,100 2026-11-03
5 axis 8,815,300 2026-09-13
6 RSEF_ 8,797,700 2026-10-07
7 Mine The Line 7,793,400 2026-09-21
8 KristianTV013 3,419,400 2026-10-04
9 EthanRule 1,423,400 2026-09-28
10 Theflyinghusky 1,389,000 2026-09-25
SINGLE PURSUIT - TOP 10
RANKNAMEVEHICLESCOREDATE
1 JohnAGamer2023 Cherrier FCV 33,123,600 2026-10-30
2 MRTRUCK29 Civetta Bolide 10,074,900 2026-09-19
3 Mine The Line Civetta Scintilla 9,819,100 2026-11-03
4 axis Gavril Barstow 7,123,700 2026-09-13
5 Mine The Line Civetta Scintilla 4,637,800 2026-09-21
6 RSEF_ General Dynamics M1 Abrams 3,067,700 2026-10-07
7 olap70 Gavril MD-Series 1,603,400 2026-09-20
8 Theflyinghusky Ibishu BX-Series 1,376,900 2026-09-25
9 EthanRule Hirochi SBR4 1,198,600 2026-09-28
10 マスクロ ETK Iシリーズ 1,055,000 2026-09-10

タイトルとURLをコピーしました