RANKERS | BeamNG Most Wanted Mission

COST TO STATE ACHIEVED
ALL MAPS
EN JA
LIFETIME PURSUIT - TOP 10
RANKNAMESCOREDATE
1 MRTRUCK29 29,613,900 2026-09-19
2 RSEF_ 28,742,100 2026-10-07
3 olap70 13,492,000 2026-09-20
4 axis 8,815,300 2026-09-13
5 Mine The Line 7,793,400 2026-09-21
6 マスクロ 6,756,000 2026-09-10
7 KristianTV013 3,419,400 2026-10-04
8 EthanRule 1,423,400 2026-09-28
9 Theflyinghusky 1,389,000 2026-09-25
10 マスクロ 1,294,400 2026-09-10
SINGLE PURSUIT - TOP 10
RANKNAMEVEHICLESCOREDATE
1 MRTRUCK29 Civetta Bolide 10,074,900 2026-09-19
2 RSEF_ General Dynamics M1 Abrams 8,358,300 2026-10-07
3 axis Gavril Barstow 7,123,700 2026-09-13
4 マスクロ Civetta Scintilla 6,627,700 2026-09-10
5 Mine The Line Civetta Scintilla 4,637,800 2026-09-21
6 olap70 Gavril MD-Series 1,603,400 2026-09-20
7 Theflyinghusky Ibishu BX-Series 1,376,900 2026-09-25
8 EthanRule Hirochi SBR4 1,198,600 2026-09-28
9 マスクロ ETK Iシリーズ 1,055,000 2026-09-10
10 KristianTV013 Ibishu BX-Series 816,100 2026-10-04

タイトルとURLをコピーしました