RANKERS | BeamNG Most Wanted Mission

COST TO STATE ACHIEVED
ALL MAPS
EN JA
LIFETIME PURSUIT - TOP 10
RANKNAMESCOREDATE
1 MRTRUCK29 29,613,900 2026-09-19
2 olap70 13,492,000 2026-09-20
3 axis 8,815,300 2026-09-13
4 Mine The Line 7,793,400 2026-09-21
5 マスクロ 6,756,000 2026-09-10
6 EthanRule 1,423,400 2026-09-28
7 Theflyinghusky 1,389,000 2026-09-25
8 マスクロ 1,294,400 2026-09-10
9 nerfgunshooter09 364,400 2026-09-12
10 Lavvenndurr 83,800 2026-09-12
SINGLE PURSUIT - TOP 10
RANKNAMEVEHICLESCOREDATE
1 MRTRUCK29 Civetta Bolide 10,074,900 2026-09-19
2 axis Gavril Barstow 7,123,700 2026-09-13
3 マスクロ Civetta Scintilla 6,627,700 2026-09-10
4 Mine The Line Civetta Scintilla 4,637,800 2026-09-21
5 olap70 Gavril MD-Series 1,603,400 2026-09-20
6 Theflyinghusky Ibishu BX-Series 1,376,900 2026-09-25
7 EthanRule Hirochi SBR4 1,198,600 2026-09-28
8 マスクロ ETK Iシリーズ 1,055,000 2026-09-10
9 nerfgunshooter09 Gavril H-Series 237,600 2026-09-12
10 Lavvenndurr Porsche Cayman 718/GT4RS 61,400 2026-09-12

タイトルとURLをコピーしました