RANKERS | BeamNG Most Wanted Mission

INFRACTIONS RECORDED
ALL MAPS
EN JA
LIFETIME PURSUIT - TOP 10
RANKNAMESCOREDATE
1 KristianTV013 1,372 2026-10-04
2 olap70 1,213 2026-09-20
3 RSEF_ 1,011 2026-10-07
4 MRTRUCK29 962 2026-09-19
5 Mine The Line 486 2026-09-21
6 axis 369 2026-09-13
7 Theflyinghusky 206 2026-09-25
8 EthanRule 194 2026-09-28
9 マスクロ 131 2026-09-10
10 Lavvenndurr 98 2026-09-12
SINGLE PURSUIT - TOP 10
RANKNAMEVEHICLESCOREDATE
1 MRTRUCK29 Civetta Bolide 362 2026-09-19
2 KristianTV013 Ibishu BX-Series 296 2026-10-04
3 RSEF_ General Dynamics M1 Abrams 258 2026-10-07
4 Mine The Line Civetta Scintilla 213 2026-09-21
5 axis Gavril Barstow 211 2026-09-13
6 Theflyinghusky Ibishu BX-Series 185 2026-09-25
7 olap70 Gavril MD-Series 153 2026-09-20
8 EthanRule Hirochi SBR4 120 2026-09-28
9 マスクロ Civetta Scintilla 72 2026-09-10
10 Lavvenndurr Porsche Cayman 718/GT4RS 67 2026-09-12

タイトルとURLをコピーしました